| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
Filosofía | D / E | C | 4 | ||||||
Intr. al Conoc. de la Sociedad y el Estado | D / E | C | 4 | ||||||
Intr. al Conocimiento Proyectual I | D / E | C | 8 | ||||||
Intr. al Conocimiento Proyectual II | D / E | C | 8 | ||||||
Intr. al Pensamiento Científico | D / E | C | 4 | ||||||
Matemática | D / E | C | 6 | ||||||
Taller de Dibujo | D / E | A | 4 | ||||||
correlatividades generales | |||||||||
ver información | |||||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
DG1. Diseño Gráfico I | D | A | 8 | 240 | |||||
M1. Morfología I | D | A | 4 | 120 | |||||
TIP1. Tipografía I | D | A | 4 | 120 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
C1. Comunicación I | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
H1. Historia I | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
ME1. Medios Expresivos I | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
TEC1. Tecnología I | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
DG2. Diseño Gráfico II | D | A | 8 | 240 | |||||
M2. Morfología II | D | A | 4 | 120 | |||||
TIP2. Tipografía II | D | A | 4 | 120 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
C2. Comunicación II | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
H2. Historia II | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
ME2. Medios Expresivos II | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
TEC2. Tecnología II | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
DGPC. Diseño Gráfico por Computación (materia optativa proyectual de promoción directa) | D | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
DG3. Diseño Gráfico III | D | A | 8 | 240 | |||||
Materias Optativas | D / E | A / C | 4 | 24 créditos | |||||
promoción: D: directa / E: exámen | |||||||||
cursado: A: anual / C: cuatrimestral | |||||||||
Planes de Estudio
Suscribirse a:
Entradas (Atom)